Elementary Lunch
HHFKA  K-8 (age 5-13)
Allison K-6

Milk and Juice available for Breakfast, Milk available for Lunch


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
1
Spaghetti WithMeat Sau
Green Beans Low Sodium*
Applesauce Unsweetened *
Breadsticks (Bosco)
SALAD DRESSING,Assorted*
Salad, Mixed Greens*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Monday
4
Beef Gravy includes meat *
Mashed Potatoes (Idahoan) *
Corn Canned
Pineapple Cup *
FRUIT,FRESH ASSORTED
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Chocolate FF* Milk
Margarine Portion Cups *
Bread- Whole grain white*
Tuesday
5
Tenderloin on W/g Bun *
Cheesy Potatoes
PEACHES: canned,light syrup*
BROCCOLI: frozen, boiled *
KETCHUP *
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Wednesday
6
Fish Sticks
Mixed Vegetables Frozen*
Mixed Fruit Cups*
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Bread- Whole grain white*
Margarine Portion Cups *
Thursday
7
Salisbury Steak*
Mashed Potatoes (Idahoan) *
Margarine Portion Cups *
Mandarin Orange Cups*
Mixed Vegetables Frozen*
Bread- Whole grain white*
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Friday
8
Grilled Cheese
Mixed Fruit Cups*
PEAS: frozen,boiled*
Baked Bulldogs
Monday
11
Crispito
Shredded Cheddar cheese*
Corn Canned
Pineapple Cup *
REFRIED BEANS*
Salsa Cups*
Sour Cream Packet *
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Tuesday
12
Beefburgers
Hamburger Buns
Tater Tots* elem
BROCCOLI: frozen, boiled *
PEACHES: canned,light syrup*
KETCHUP *
Baby Carrots*
1% Low fat White* Milk
Skim*Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Wednesday
13
Chicken Gravy* Elem
Diced chicken 12/16
Baking Powder Biscuits
PEAS: frozen,boiled*
PEARS: canned,syrup *
FRUIT,FRESH ASSORTED
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Thursday
14
FRENCH TOAST STICKS*
Hashbrown Patty*
sausage patty 1.5 oz *
Mixed Fruit Cups*
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Friday
15
Breadsticks (Bosco)
Tomato Soup
Applesauce Unsweetened*
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Monday
18
chicken fajita*
Corn Canned
Shredded Cheddar cheese*
Lettuce
Pineapple Cup *
Salsa Cups*
Sour Cream Packet *
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Tuesday
19
Hamburger on W/G Bun*
French Fries Ovation* Elem
KETCHUP *
BROCCOLI: frozen, boiled *
PEACHES: canned,light syrup*
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Wednesday
20
Corn Dog (Turkey dog W/W
Baked Beans 11/16
Mandarin Orange Cups*
Baked Bulldogs
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Thursday
21
Sub Sandwich Elem & 7,8
Tortilla chips*
NACHO CHEESE SAUCE
Mixed Vegetables Frozen*
Pineapple Cup *
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Friday
22
MACARONI AND CHEESE(NEW)
PEAS: frozen,boiled*
Mixed Fruit Cups*
Baby Carrots*
yogurt
1% Low fat White* Milk
Skim*Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Monday
25
Nachos & Cheese & Meat
Green Beans Low Sodium*
PEARS: canned,syrup *
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Tuesday
26
Hot Dog (ballpark) 8x1 *
Bun
Baked Beans 11/16
PEACHES: canned,light syrup*
Baby Carrots*
KETCHUP *
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Wednesday
27
Cheeseburger Macaroni*
BROCCOLI: frozen, boiled *
PEARS: canned,syrup *
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Thursday
28
Meatballs Beef *
Mashed Potatoes (Idahoan) *
Margarine Portion Cups *
Green Beans Low Sodium*
PEARS: canned,syrup *
yogurt
Bread- Whole grain white*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Friday
29
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

Substitutions may be made without advance notice

We are an EOE Employer

Nutrients

Friday, March 1, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Spaghetti WithMeat Sau 533 285.56 70.67
Green Beans Low Sodium* 20 140.00 3.00
Applesauce Unsweetened * 51 2.00 13.77
Breadsticks (Bosco) 150 220.00 17.00
SALAD DRESSING,Assorted* 126 193.40 5.97
Salad, Mixed Greens* 37 20.57 6.86
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, March 4, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Beef Gravy includes meat * 81 502.20 4.41
Mashed Potatoes (Idahoan) * 80 310.10 17.01
Corn Canned 90 20.74 20.74
Pineapple Cup * 60 0.00 15.02
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00
Margarine Portion Cups * 25 40.00 0.00
Bread- Whole grain white* 80 95.00 16.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, March 5, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Tenderloin on W/g Bun * 510 670.00 49.00
Cheesy Potatoes 146 255.41 27.39
PEACHES: canned,light syrup* 60 5.00 14.00
BROCCOLI: frozen, boiled * 15 10.24 2.05
KETCHUP * 10 85.00 3.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, March 6, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Fish Sticks 200 310.00 17.00
Mixed Vegetables Frozen* 78 104.24 15.64
Mixed Fruit Cups* 69 9.87 15.78
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 90 410.00 2.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00
Bread- Whole grain white* 80 95.00 16.00
Margarine Portion Cups * 25 40.00 0.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, March 7, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Salisbury Steak* 172 606.82 3.03
Mashed Potatoes (Idahoan) * 80 310.10 17.01
Margarine Portion Cups * 25 40.00 0.00
Mandarin Orange Cups* 70 5.00 17.00
Mixed Vegetables Frozen* 78 104.24 15.64
Bread- Whole grain white* 80 95.00 16.00
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, March 8, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Grilled Cheese 403 753.42 30.68
Mixed Fruit Cups* 69 9.87 15.78
PEAS: frozen,boiled* 70 200.00 12.00
Baked Bulldogs 146 168.75 29.25

Close Nutrients



Nutrients

Monday, March 11, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Crispito 257 351.82 21.87
Shredded Cheddar cheese* 112 177.78 0.99
Corn Canned 90 20.74 20.74
Pineapple Cup * 60 0.00 15.02
REFRIED BEANS* 110 140.00 20.00
Salsa Cups* 20 140.00 4.00
Sour Cream Packet * 61 15.00 1.21
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, March 12, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Beefburgers 141 82.90 1.98
Hamburger Buns 160 200.00 31.00
Tater Tots* elem 143 162.87 22.15
BROCCOLI: frozen, boiled * 15 10.24 2.05
PEACHES: canned,light syrup* 60 5.00 14.00
KETCHUP * 10 85.00 3.00
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, March 13, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Chicken Gravy* Elem 15 320.00 3.00
Diced chicken 12/16 130 135.00 1.00
Baking Powder Biscuits 209 459.70 28.21
PEAS: frozen,boiled* 70 200.00 12.00
PEARS: canned,syrup * 55 4.57 14.63
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, March 14, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
FRENCH TOAST STICKS* 210 200.00 24.00
Hashbrown Patty* 130 250.00 14.00
sausage patty 1.5 oz * 190 380.00 1.00
Mixed Fruit Cups* 69 9.87 15.78
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, March 15, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Breadsticks (Bosco) 150 220.00 17.00
Tomato Soup 8 33.52 1.68
Applesauce Unsweetened* 51 2.00 13.77
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, March 18, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
chicken fajita* 222 459.35 16.03
Corn Canned 90 20.74 20.74
Shredded Cheddar cheese* 112 177.78 0.99
Lettuce 10 7.20 2.14
Pineapple Cup * 60 0.00 15.02
Salsa Cups* 20 140.00 4.00
Sour Cream Packet * 61 15.00 1.21
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, March 19, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Hamburger on W/G Bun* 300 470.00 33.00
French Fries Ovation* Elem 130 160.00 21.00
KETCHUP * 10 85.00 3.00
BROCCOLI: frozen, boiled * 15 10.24 2.05
PEACHES: canned,light syrup* 60 5.00 14.00
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, March 20, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Corn Dog (Turkey dog W/W 239 389.02 29.92
Baked Beans 11/16 57 220.93 12.86
Mandarin Orange Cups* 70 5.00 17.00
Baked Bulldogs 146 168.75 29.25
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, March 21, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Sub Sandwich Elem & 7,8 212 867.56 33.19
Tortilla chips* 128 108.68 19.76
NACHO CHEESE SAUCE 4 32.94 0.51
Mixed Vegetables Frozen* 78 104.24 15.64
Pineapple Cup * 60 0.00 15.02
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 90 410.00 2.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, March 22, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
MACARONI AND CHEESE(NEW) 325 474.98 32.70
PEAS: frozen,boiled* 70 200.00 12.00
Mixed Fruit Cups* 69 9.87 15.78
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
yogurt 100 50.00 20.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, March 25, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Nachos & Cheese & Meat 330 1063.49 38.33
Green Beans Low Sodium* 20 140.00 3.00
PEARS: canned,syrup * 55 4.57 14.63
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, March 26, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Hot Dog (ballpark) 8x1 * 159 517.67 1.00
Bun 160 200.00 31.00
Baked Beans 11/16 57 220.93 12.86
PEACHES: canned,light syrup* 60 5.00 14.00
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
KETCHUP * 10 85.00 3.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, March 27, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Cheeseburger Macaroni* 279 331.97 33.41
BROCCOLI: frozen, boiled * 15 10.24 2.05
PEARS: canned,syrup * 55 4.57 14.63
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, March 28, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Meatballs Beef * 150 250.00 4.00
Mashed Potatoes (Idahoan) * 80 310.10 17.01
Margarine Portion Cups * 25 40.00 0.00
Green Beans Low Sodium* 20 140.00 3.00
PEARS: canned,syrup * 55 4.57 14.63
yogurt 100 50.00 20.00
Bread- Whole grain white* 80 95.00 16.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



loading