Elementary Lunch
HHFKA  K-8 (age 5-13)
Allison K-6

Milk is offered daily with Lunch

Reimbursable meal:  3 items, 1 must be a fruit or vegetable


Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
Monday
26
Crispito
Shredded Cheddar cheese*
Corn Canned
Lettuce
Pineapple Cup *
REFRIED BEANS*
Salsa Cups*
Sour Cream Packet *
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Tuesday
27
Pizza Burger on W/g Bun
French Fries Ovation* Elem
BROCCOLI: frozen, boiled *
Applesauce Unsweetened*
FRUIT,FRESH ASSORTED
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
1% Low fat White* Milk
Skim*Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Wednesday
28
Corn Dog (Turkey dog W/W
Baked Beans (Bush's)*
Mandarin Oranges*
FRUIT,FRESH ASSORTED
Baby Carrots*
Dill Pickle slices
Ranch Dressing Cups RC*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Thursday
29
BBQ Chicken Sandwich
Chips - Baked Lays 1 1/8 oz
Mixed Fruit Cups*
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Friday
30
Macaroni & Cheese
PEAS: frozen,boiled*
Applesauce Unsweetened*
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Bread- Whole grain white*
Monday
2
Tuesday
3
Hamburger on W/G Bun*
French Fries Ovation* Elem
KETCHUP *
Baby Carrots*
PEACHES: canned,light syrup*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Ranch Dressing Cups RC*
Wednesday
4
Lasagna
Breadsticks (Bosco)
PEARS: canned,syrup *
Mixed Vegetables Frozen*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Thursday
5
Sub Sandwich Elem & 7,8
Tortilla chips*
NACHO CHEESE SAUCE
BROCCOLI: frozen, boiled *
Pineapple Cup *
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Friday
6
Pizza (cheese)*
Corn Canned
FRUIT,FRESH ASSORTED
Baby Carrots*
1% Low fat White* Milk
Skim*Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Monday
9
Chicken nuggets
Mashed Potatoes (Idahoan) *
Corn Canned
PEARS: canned,syrup *
Baby Carrots*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Ranch Dressing Cups RC*
Tuesday
10
Hot Dog (ballpark) 8x1 *
Bun
Baked Beans (Bush's)*
PEACHES: canned,light syrup*
Ranch Dressing Cups RC*
Baby Carrots*
KETCHUP *
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Wednesday
11
Goulash
Breadsticks (Bosco)
Green Beans Low Sodium*
PEARS: canned,syrup *
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Thursday
12
The Mac
French Fries Ovation* Elem
BROCCOLI,raw: fresh
CAULIFLOWER,raw: fresh
FRUIT,FRESH ASSORTED
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Friday
13
Cooks Choice
Monday
16
Soft Shell Taco Elem*
Shredded Cheddar cheese*
SALSA:COMMODITY*
Corn Canned
REFRIED BEANS*
PINEAPPLE CHUNKS:Lt Syrup*
Bread- Whole grain white*
Margarine Portion Cups *
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Tuesday
17
Rib Patty Sandwich*
Curly Fries
PEACHES: canned,light syrup*
BROCCOLI: frozen, boiled *
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Wednesday
18
Beefburgers
Tater Tots* elem
PEARS: canned,syrup *
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
FRUIT,FRESH ASSORTED
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Thursday
19
Popcorn chicken *
Lo Mein *Elem
Sweet and Sour Sauce HS
Mixed Vegetables Frozen*
Mandarin Orange Cups*
FRUIT,FRESH ASSORTED
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Friday
20
Spaghetti WithMeat Sau
Green Beans Low Sodium*
Breadsticks (Bosco)
Applesauce Unsweetened *
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Monday
23
Tortilla chips HS
NACHO CHEESE SAUCE
Taco Filling Turkey*
REFRIED BEANS*
Corn Canned
Applesauce Unsweetened*
FRUIT,FRESH ASSORTED
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Chocolate FF* Milk
Salsa Cups*
Sour Cream Packet *
Tuesday
24
Tenderloin on W/g Bun *
PEACHES: canned,light syrup*
BROCCOLI: frozen, boiled *
KETCHUP *
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Wednesday
25
Chicken nuggets
Waffles w/g
Mixed Fruit Cups*
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Syrup Cup
Thursday
26
Meatballs Beef
Mashed Potatoes (Idahoan) *
Margarine Portion Cups *
Mixed Fruit Cups*
Baby Carrots*
Ranch Dressing Cups RC*
Skim*Milk
1% Low fat White* Milk
Strawberry FF*Milk
Chocolate FF* Milk
Bread- Whole grain white*
Friday
27
Fish Sticks
Cheesy Potatoes
PEAS: frozen,boiled*
CAULIFLOWER,raw: fresh
BROCCOLI,raw: fresh
Ranch Dressing Cups RC*
Tarter Sauce (Home made)
FRUIT,FRESH ASSORTED
1% Low fat White* Milk
Chocolate FF* Milk
Skim*Milk
Strawberry FF*Milk

Substitutions may be made without advance notice

 EOE Employer

Nutrients

Monday, August 26, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Crispito 257 351.82 21.87
Shredded Cheddar cheese* 112 177.78 0.99
Corn Canned 90 20.74 20.74
Lettuce 10 7.20 2.14
Pineapple Cup * 60 0.00 15.02
REFRIED BEANS* 110 140.00 20.00
Salsa Cups* 20 140.00 4.00
Sour Cream Packet * 61 15.00 1.21
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, August 27, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Pizza Burger on W/g Bun 295 335.54 33.81
French Fries Ovation* Elem 130 160.00 21.00
BROCCOLI: frozen, boiled * 15 10.24 2.05
Applesauce Unsweetened* 51 2.00 13.77
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, August 28, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Corn Dog (Turkey dog W/W 239 389.02 29.92
Baked Beans (Bush's)* 140 370.00 30.00
Mandarin Oranges* 80 14.99 18.99
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Dill Pickle slices 76 360.00 0.00
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, August 29, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
BBQ Chicken Sandwich 348 903.81 45.24
Chips - Baked Lays 1 1/8 oz 130 150.44 26.08
Mixed Fruit Cups* 79 0.00 18.68
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, August 30, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Macaroni & Cheese 324 400.00 47.64
PEAS: frozen,boiled* 70 200.00 12.00
Applesauce Unsweetened* 51 2.00 13.77
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00
Bread- Whole grain white* 80 95.00 16.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, September 3, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Hamburger on W/G Bun* 300 470.00 33.00
French Fries Ovation* Elem 130 160.00 21.00
KETCHUP * 10 85.00 3.00
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
PEACHES: canned,light syrup* 60 5.00 14.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, September 4, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Lasagna 218 633.75 *7.61
Breadsticks (Bosco) 150 220.00 17.00
PEARS: canned,syrup * 55 4.57 14.63
Mixed Vegetables Frozen* 78 104.24 15.64
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, September 5, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Sub Sandwich Elem & 7,8 212 867.56 33.19
Tortilla chips* 128 108.68 19.76
NACHO CHEESE SAUCE 4 32.94 0.51
BROCCOLI: frozen, boiled * 15 10.24 2.05
Pineapple Cup * 60 0.00 15.02
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, September 6, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Pizza (cheese)* 375 617.49 *38.50
Corn Canned 90 20.74 20.74
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, September 9, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Chicken nuggets 359 508.41 22.43
Mashed Potatoes (Idahoan) * 80 310.10 17.01
Corn Canned 90 20.74 20.74
PEARS: canned,syrup * 55 4.57 14.63
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, September 10, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Hot Dog (ballpark) 8x1 * 159 517.67 1.00
Bun 160 200.00 31.00
Baked Beans (Bush's)* 140 370.00 30.00
PEACHES: canned,light syrup* 60 5.00 14.00
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
KETCHUP * 10 85.00 3.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, September 11, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Goulash 229 224.23 35.26
Breadsticks (Bosco) 150 220.00 17.00
Green Beans Low Sodium* 20 140.00 3.00
PEARS: canned,syrup * 55 4.57 14.63
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, September 12, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
The Mac 369 672.00 28.00
French Fries Ovation* Elem 130 160.00 21.00
BROCCOLI,raw: fresh 31 30.03 6.04
CAULIFLOWER,raw: fresh 25 30.00 4.97
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, September 13, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Cooks Choice *N/A* *N/A* *N/A*

Close Nutrients



Nutrients

Monday, September 16, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Soft Shell Taco Elem* 179 273.08 15.97
Shredded Cheddar cheese* 112 177.78 0.99
SALSA:COMMODITY* 39 273.72 7.82
Corn Canned 90 20.74 20.74
REFRIED BEANS* 110 140.00 20.00
PINEAPPLE CHUNKS:Lt Syrup* 32 0.00 7.69
Bread- Whole grain white* 80 95.00 16.00
Margarine Portion Cups * 25 40.00 0.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, September 17, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Rib Patty Sandwich* 320 590.00 39.00
Curly Fries 150 420.00 21.00
PEACHES: canned,light syrup* 60 5.00 14.00
BROCCOLI: frozen, boiled * 15 10.24 2.05
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, September 18, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Beefburgers 212 125.68 3.17
Tater Tots* elem 143 162.87 22.15
PEARS: canned,syrup * 55 4.57 14.63
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, September 19, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Popcorn chicken * 230 240.00 14.00
Lo Mein *Elem 172 396.99 25.40
Sweet and Sour Sauce HS 21 69.05 5.22
Mixed Vegetables Frozen* 78 104.24 15.64
Mandarin Orange Cups* 70 5.00 17.00
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, September 20, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Spaghetti WithMeat Sau 355 190.38 47.11
Green Beans Low Sodium* 20 140.00 3.00
Breadsticks (Bosco) 150 220.00 17.00
Applesauce Unsweetened * 51 2.00 13.77
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Monday, September 23, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Tortilla chips HS 260 220.00 40.00
NACHO CHEESE SAUCE 4 32.94 0.51
Taco Filling Turkey* 86 132.00 2.00
REFRIED BEANS* 110 140.00 20.00
Corn Canned 90 20.74 20.74
Applesauce Unsweetened* 51 2.00 13.77
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00
Salsa Cups* 20 140.00 4.00
Sour Cream Packet * 122 30.00 2.42

Close Nutrients



Nutrients

Tuesday, September 24, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Tenderloin on W/g Bun * 510 670.00 49.00
PEACHES: canned,light syrup* 60 5.00 14.00
BROCCOLI: frozen, boiled * 15 10.24 2.05
KETCHUP * 10 85.00 3.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00

Close Nutrients



Nutrients

Wednesday, September 25, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Chicken nuggets 359 508.41 22.43
Waffles w/g 106 176.26 16.62
Mixed Fruit Cups* 79 0.00 18.68
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00
Syrup Cup 110 20.00 29.00

Close Nutrients



Nutrients

Thursday, September 26, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Meatballs Beef 180 300.00 4.80
Mashed Potatoes (Idahoan) * 80 310.10 17.01
Margarine Portion Cups * 25 40.00 0.00
Mixed Fruit Cups* 79 0.00 18.68
Baby Carrots* 23 40.00 4.67
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
Skim*Milk 80 120.00 12.00
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00
Bread- Whole grain white* 80 95.00 16.00

Close Nutrients



Nutrients

Friday, September 27, 2019

Recipes Calories
(kcal)
Sodium
(mg)
Carbs
(g)
Fish Sticks 200 310.00 17.00
Cheesy Potatoes 57 133.33 9.52
PEAS: frozen,boiled* 70 200.00 12.00
CAULIFLOWER,raw: fresh 25 30.00 4.97
BROCCOLI,raw: fresh 31 30.03 6.04
Ranch Dressing Cups RC* 60 273.33 1.33
Tarter Sauce (Home made) 37 126.76 3.82
FRUIT,FRESH ASSORTED 74 0.95 19.11
1% Low fat White* Milk 100 120.00 12.00
Chocolate FF* Milk 130 180.00 25.00
Skim*Milk 80 120.00 12.00
Strawberry FF*Milk 130 125.00 23.00

Close Nutrients



loading